Кран шаровой для стерильных сред M3HP DN 65-100
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74954887219Москва
- +78125096035Санкт-Петербург
- +78463004606Самара
- +78452212579Саратов
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
M3HP запорный шаровой кран состоящий из трёх частей, предназначенный для перекрытия потока таких сред как чистый пар, конденсат, а также других газов и жидкостей, используемых для стерильных и асептических процессов. Данные краны не предназначены для работы в качестве регулирующих и должны эксплуатироваться в полностью открытом либо в полностью закрытом положении. Краны предназначены для фармацевтической, биотехнологической, полупроводниковой, косметической, тонкой химической, пищевой промышленности и для производства напитков.
Основные свойства
Конструкция крана с полнопроходным плавающим шаром. Полностью изготовлен из плотного пруткового материала. Может обслуживаться без демонтажа с трубопровода. Герметично перекрывается независимо от направления потока. С дополнительной защитой от протечки по штоку.
Качество поверхностей
Внутренние смачиваемые части: ≤ 0,5 микрон Ra Наружные : ≤ 0,8 микрон Ra ( 0,25 микрон Ra или электрополировка как опция) Ультразвуковая очистка.
Опции: | Антистатическое устройство Различные материалы уплотнений materials Фланец под привод по ISO 5211 Пассивирование для кислорода |
Применение: | Чистый пар, газы и жидкости в соответствии с конструкцией крана. |
Исполнение: | M3HP – из пруткового материала |
Типоразмеры: | DN1/2” до DN 2” |
Присоединение: | В соотв. с ASME BPE TC – Гигиенические хомуты ETO – под кольцевую сварку TC / ETO – комбинированное |
Упаковка: | Сборка и упаковка осуществляется в специализированном стерильном помещении в соотв. с ISO 14644-1. Во избежание загрязнений для кранов используется вакуумная упаковка. |
Установка: | См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус крана | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
2 | TC присоединение | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
3 | Патрубок под сварку | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
4 | Фланец | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
5 | Шток | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
6 | * Шар крана | Нерж. ст. AISI316L/1.4404 |
7 | * Седло стандартное | TFM 1600 |
8 | * Прокладка полости | TFM1600 |
9 | * Уплотнение корпуса | PTFE |
10 | * Уплотнение штока | TFM 1600 |
11 | * Прокладка | Нерж. ст. AISI316/1.4401 |
12 | Рычаг | Нерж. ст. AISI304/1.4301 |
13 | Рукоятка рычага | Нерж. ст. AISI304/1.4301 |
14 | * Шайба пружинная | Нерж. ст. AISI304/1.4301 |
15 | Гайка компрессионная | Нерж. ст. AISI304/1.4301 |
16 | * Шайба пружинная | Нерж. ст. AISI304/1.4301 |
17 | Болт | Нерж.ст. AISI304/1.4301 |
18 | Штифт | Нерж.ст. AISI304/1.4301 |
19 | Винт | Нерж.ст. AISI304/1.4301 |
20 | ** Антистатич.устр-во | Нерж.ст. AISI304/1.4301 |
21 | Прокладка кольцевая | Витон |
* Поставляемые части. ** Опции по запросу
Примечание: сертификат на уплотнения FDA/USP Класс VI поставляется по запросу.
Каждый кран имеет серийный номер. Для заказа запчастей укажите данный номер.
Типоразмеры
DN | A1 | A2 | A3 | A3.1 | A3.2 | B | C | D | E | F | G | H | I | ПОРТ ШАРА | ISO 5211* | Масса Кг |
1/2" | 88,9 | 101,6 | 95.5 | 44 | 51,5 | 59 | 22 | 44 | 110 | 25 | 12.7 | 9.4 | 25 | 9.4 | FO3** | 0.9 |
3/4" | 101,6 | 114,3 | 108 | 51 | 57 | 64 | 24.5 | 48 | 110 | 25 | 19.05 | 15.75 | 27 | 15.8 | F03** | 1.4 |
1" | 114,3 | 127 | 120.5 | 57 | 63,5 | 79 | 31 | 62 | 155 | 50.5 | 25.4 | 22.1 | 27 | 22.1 | F04 | 2.3 |
11/2" | 139,7 | 152.4 | 146.5 | 70 | 76,5 | 109 | 44 | 78 | 185 | 50.5 | 38.1 | 34.8 | 27 | 34.8 | F05 | 5.3 |
2" | 165,1 | 177.8 | 171.5 | 82.5 | 89 | 134 | 53 | 89 | 185 | 64 | 50.8 | 47.5 | 28 | 47.5 | F05 | 8.5 |
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Накидные фланцы позволяют осуществлять приварку патрубков произвольно.
После установки шаровый кран может вращаться на 360º вокруг оси трубы для выбора наиболее оптимального положения.
Основные | |
---|---|
Производитель | ADCA |
Страна производитель | Португалия |
Тип затвора | Шаровый |
- Цена: Цену уточняйте