Затворы поворотные с диском Гранвэл ЗПТЛ с редуктором (DN 32-900 / PN 10-16)
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74954887219Москва
- +78125096035Санкт-Петербург
- +78463004606Самара
- +78452212579Саратов
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Дисковый поворотный затвор «Гранвэл»
Основные преимущества
- класс герметичности А;
- малый вес;
- малая строительная длина;
- низкая стоимость установки и обслуживания;
- герметичное перекрытие потока в обоих направлениях;
- с рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск;
- сменное седловое уплотнение.
Конструкция дискового поворотного затвора «Гранвэл»
КорпусКонструкция корпуса подходит для большинства условий в промышленности. Для защиты от вредных внешних воздействий корпус имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует.
ДискПоворотный диск со сферической кромкой специально разработан для обеспечения оптимальных запорных и регулирующих характеристик затвора, имеет высокую абразивную и коррозионную стойкость. Сферическая рабочая поверхность диска тщательно отполирована, что обеспечивает герметичность, низкий момент, необходимый для поворота диска, а также продолжительный срок службы уплотнения.
Седловое уплотнениеСедловое уплотнение изготавливается из различных материалов, которые подходят для различных условий применения. Форма седлового уплотнения предусматривает наличие внешних колец, обеспечивающих герметичность при установке затвора между фланцами. Таким образом, отпадает необходимость использования дополнительных прокладок.
- Серия: ЗПТЛ
- Страна: Россия
- Область применения:система водооборотной воды, ХВС, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика, бытовое применение, энергетическая промышленность
- Рабочая среда: питьевая вода, вода, пропиленгликоль, воздух, этиленгликоль
Технические характеристики | |
---|---|
DN: | 32 - 900 |
PN: | 10 - 16 |
Тип присоединения: | М/Ф |
Тип управления: | Редуктор |
Материал корпуса: | Чугун высокопрочный, Чугун серый |
Материал запорного органа: | Сталь нержавеющая |
Материал седлового уплотнения: | EPDM HT |
Наличие ISO фланца: | Да |
Модель привода/редуктора: | Pro Gear |
T min рабочей среды, °C: | 60 |
T max рабочей среды, °С: | 95 - 115 |
Модельный ряд
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | PN | Материал корпуса | T max рабочей среды, °С |
BD01M27804 | 200х200х100 | 32 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27803 | 280х170х160 | 40 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27274 | 300х220х170 | 50 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27275 | 210х50х100 | 65 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27276 | 350х150х220 | 80 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27277 | 300х200х150 | 100 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27278 | 350х150х140 | 125 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27279 | 440х240х150 | 150 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M27280 | 258х145х455 | 200 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M30696 | 570х400х180 | 250 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M30697 | 120х380х480 | 300 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01M42349 | 141х485х769 | 350 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01M123096 | 141х485х769 | 350 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01M50949 | 188х582х988 | 400 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01M86774 | 188х582х988 | 400 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01M134600 | 188х608х1020 | 450 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01M123098 | 188х636х1112 | 500 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01M132562 | 277х768х1277 | 600 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01M96644 | 277х768х1277 | 600 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01M86503 | 277х855х1396 | 700 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01M379083 | 336х976х1618 | 900 | 10 | Чугун серый | 100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид затвора | Поворотный дисковый |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Чугун |
- Цена: Цену уточняйте