Шаровые краны для пара Idmar тип WKN2at Ду 150 Ру 16
58 941 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74954887219Москва
- +78125096035Санкт-Петербург
- +78463004606Самара
- +78452212579Саратов
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Шаровые краны для пара Idmar тип WKN2at фланцевые
Производство: Польша
С зауженным (редуцированным) проходом. Температурный режим -20…+250С
Сферы применения: отопительные сети с высокими параметрами и промышленные установки.
Руб. с НДС
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 15, PN 40, (IDMAR) | 5996 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 20, PN 40, (IDMAR) | 6210 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 25, PN 40, (IDMAR) | 6391 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 32, PN 40, (IDMAR) | 7339 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 40, PN 40, (IDMAR) | 9323 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 50, PN 40, (IDMAR) | 11138 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 65, PN 16/25, (IDMAR) | 14465 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 80, PN 16/25, (IDMAR) | 17989 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 100, PN 16, (IDMAR) | 24047 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 100, PN 25, (IDMAR) | 25572 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 125, PN 16, (IDMAR) | 43231 |
Кран шаровой фланцевый WKN2at, DN 125, PN 25, (IDMAR) | 47808 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Idmar |
Страна производитель | Польша |
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 150.0 мм |
Рабочая среда | Пар |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -20.0 град. |
Максимальная рабочая температура | 250.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |
- Цена: 58 941 руб.