Шаровые краны для пара Idmar тип WKN2ct Ду 250 Ру 16
237 756 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74954887219Москва
- +78125096035Санкт-Петербург
- +78463004606Самара
- +78452212579Саратов
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Шаровые краны для пара Idmar тип WKN2ct приварные
Производство: Польша
С зауженным (редукционным) проходом. Температурный режим -20…+250С
Сферы применения: отопительные сети с высокими параметрами и промышленные установки.
Руб. с НДС
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 15, PN 40, (IDMAR) | 4074 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 20, PN 40, (IDMAR) | 4516 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 25, PN 40, (IDMAR) | 5081 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 32, PN 40, (IDMAR) | 6134 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 40, PN 40, (IDMAR) | 7721 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 50, PN 40, (IDMAR) | 9201 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 65, PN 16, (IDMAR) | 11382 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 80, PN 16, (IDMAR) | 14556 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 100, PN 16, (IDMAR) | 19931 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 125, PN 16, (IDMAR) | 32938 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 150, PN 16, (IDMAR) | 53863 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 200, PN 16, (IDMAR) | 94765 |
Кран шаровой под приварку WKN2ct, DN 250, PN 16, (IDMAR)** | 237756 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Idmar |
Страна производитель | Польша |
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 250.0 мм |
Рабочая среда | Пар |
Тип присоединения | Под приварку |
Минимальная рабочая температура | -20.0 град. |
Максимальная рабочая температура | 250.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |
- Цена: 237 756 руб.